Automatický stroj na tvarování za tepla PS secí misky
PRODUKT Detail stroje Technický parametr VZORKY Naše společnost Rui'an Litai Machinery CO.,LTD byla založena v roce 2001. Již více než 16 let se zaměřujeme na výzkum, vývoj, výrobu a marketing na stroji pro tvarování za tepla, výrobní lince plastových kelímků,
Odeslat dotaz
Představení produktu
Automatický termoformovací stroj PS výsevní misky slouží k výrobě různých velikostí výsevních tácků, tácků na vejce, krabice na ovoce, tácku na mýdlo, květináče atd. Stroj je kompletně poháněn servomotorem.
Automatická PS secí miska na tvarování za tepla Detail stroje

Automatická PS secí miska Parametry stroje na tepelné tvarování
| Stanice | Čtyři stanice | Tři stanice | Čtyři stanice | Tři stanice |
| Model | TTF-820AF | TTF-820A | TTF-520AF | TTF-520A |
| Velikost formy (max.) | 820*650 mm | 520*400 mm | ||
| Hloubka tváření (max.) | 140 mm | 110 mm | ||
| Tloušťka plechu | 0,2-1,6 mm | |||
| Rychlost tvarování (max.) | 30x/min | |||
| Tlak vzduchu | 0,6-0,8 mpa | |||
| Spotřeba vzduchu | 4,2 m³/min | 4,0 m³/min | 3,0 m³/min | |
| Spotřeba vody | 1.0m³/h | 0.7m³/h | ||
| Šířka listu (max.) | 850 mm | 550 mm | ||
| Vhodný list | PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA atd. | |||
| Napájení | AC 380V, 50Hz, tří-fázový, čtyř-vodičový | |||
| Jmenovitý výkon | 248 kW | 202 kW | 136 kW | 120 kW |
| Topný výkon | 171 kW | 140 kW | 75 kW | |
| Postup | Formování-děrování-řezání-stohování | Formování-řezání-stohování | Formování-děrování-řezání-stohování | Formování-řezání-stohování |
| Dimenze | L14200*Š4650*V2900mm | L12800*Š4650*V2900mm | L10800*Š4200*V2800mm | L9300*Š4200*V2800 mm |
| Hmotnost | Cca 21,0T | Cca 17T | Cca 11,0T | Cca 9,0T |
Populární Tagy: automatický termoformovací stroj na setí ps, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz













